Ред. број | Име и презиме наставника, радноместо | Називп редмета | Индекс одељења | Бр. часова |
1. | Весна Заставниковић, наст.разредне наставе | разредна настава | 1-1 | 20 |
2. | Станислава Здравковић, наст.раз.наст. | разредна настава | 1-2 | 20 |
3. | Виолета Љубојевић, проф.раз.наст. | разредна настава | 1-3 | 20 |
4. | ДушанкаКапунац, наставникразредненаставе | разредна настава | 2-1 | 20 |
5. | Јелена Пападопулос, проф.раз.наст. | разредна настава | 2-2 | 20 |
6. | Јелица Ковачић, проф.раз.наст. | разредна настава | 2-3 | 20 |
7. | Гордана Топић,проф.разредне наставе | разредна настава | 2-4 | 20 |
8. | Драгана Воденичар, наст. разредне наставе | разредна настава | 3-1 | 20 |
9. | МаријаСтанојевић,наст.раз.наставе | разредна настава | 3-2 | 20 |
10. | Предраг Старчевић, проф.раз.наставе | разредна настава | 3-3 | 20 |
11. | Босиљка Величковић Милковски, проф. разр.наставе | разредна настава | 3-4 | 20 |
12. | Тамара Киш, проф. разр.наставе | разредна настава | 4-1 | 20 |
13. | Горица Булајић,наст. разр.наставе | разредна настава | 4-2 | 20 |
14. | Јелена Вукадиновић,проф.разредне наставе | разредна настава | 4-3 | 20 |
15. | Драгана Цуцић, наст. српског језика | српскијезик | 5-1,2, 6-1,2 | 18 |
16. | Драгана Марковић Келемен, проф. српског језика | српски језик | 7-3,8-1,2,3 | 16+2 = 18 |
грађанско васпитање | 7-3, 8-1 | |||
17. | Данијела Ђорђевић, проф. српског језика | српски језик | 5-3, 6-3,
7-1,2, |
17+1=18 |
грађанско васпитање | 7-1 | |||
18. | ДраганаТепић, проф. немачког језика | немачкијезик | 1-2,32-1, 2, 3-1,2 4- 3, 5-1,2, 6-2 | 20 |
19. | Зарија Даница, проф. немачког језика | немачки језик | 5-3, 6-1,3,7-1,2,3, 8-1,2,3 | 18 |
20. | Кристина Рвовић, проф. енглског језика | енглески језик | 6-1,2,3;
7-1,2,3; 8-1,2,3 |
18 |
21. | Вера Денћан, проф. енглеског језика | енглескијезик | 1-1, 2-3, 3-4 | 6 |
22. | Наталија Крецуљ, проф. енглеског језика | енглески језик | 2- 4, 4-1,2 | 6 |
23. | Дарија Недељковић, проф. енглеског језика | енглески језик
грађанско васпитање |
3-3, 5-1,2,3
5-1,2 |
10 |
24. | Предраг Бaчкоња, проф. ликовне културе | ликовнакултура | 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 + 3групецртање, сликање, вајање | 15+3=18 |
25. | Стефановић Гордана, проф. музичке културе | музичка култура | 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 | 15 |
26. | Љиљана Барбир, проф.историје | историја | 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 | 21 |
27. | Зорица Ајваз, проф. географије | географија | 5-1,2; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 | 20 |
28. | Светлана Марчетић, проф. географије | географија | 6-3 | 1+1 |
грађанско васпитање | 6-2 | |||
29. | Митић Миодраг, проф. физике | физика | 6-1,3
7-1,2,3 |
10 |
30. | Душан Етински, наст. физике | физика | 6-2, 8-1,2,3 | 8 |
31. | Александра Жутић, проф. хемије | хемија | 7-1,2,3; 8-1,2,3 | 12 |
32. | Илија Веселиновић, проф. технике и технологије | техника и технологија | 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 | 24 |
33. | Радмила Тркуља, проф. биологије | биологија | 5-3; 6-1,2,3; 7-1,2,3;
8-1,2,3 |
20 |
34. | Гордана Ковачевић, проф. биологије | биологија | 5-1,2 | 4 |
35. | Маријана Нисић, проф. математике и информатике | математика | 5-1,2; 6-1,2 8-1 | 20 |
36. | Драгомир Машић, проф. математике и информатике | математика | 8- 2,3 | 8+12=20 |
информатика | 5-1,2,3 6-1,2,3 7-1,2,3 8-1,2,3 | |||
37. | Аврамовић Драгана, наставник математике | математика | 5-3, 6-,3;
7-1,2,3 |
20 |
38. | СашаРистић, проф. физичке културе | физичкои здравствено | 5-1,2 7-1,2,3 | 10+6=16 |
Офа | 5-1,2,3
7-1,2,3 |
|||
39. | Весна Гајић, проф. физичке кул. | физичкои здравствено | 5-3 , 6-1,2,3 8-1,2,3 | 14+6=20 |
ОФА | 6-1,2,3 8-1,2,3 | |||
40. | Миладин Лукета, вероучитељ | версканастава | од 1. до 8. | 11 |
41. | Невена Вучковић | продужени боравак | 1. разред | 20 |
42. | Слађана Вучковић | продужени боравак | 2. разред | 20 |
43. | Вања Јекић, професор српског језика | грађанско васпитање | 5-,3 6-1,2 7-2, 8-2, 3 | 6 |
44. | Ана Кораћ, мастер професор језика и књижевности | библиотека | 50% | |
45. | КатаринаОлас , професор разредне наставе | библиотека | 50% |
Подела предмета н анаставнике за школску 2020/21. годину